Football Boot Size Chart
Adidas
| UK | US | EU | CM (JP) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 38 2/3 | 240 |
| 5.5 | 6.5 | 39 1/3 | 245 |
| 6 | 7 | 40 | 250 |
| 6.5 | 7.5 | 40 2/3 | 255 |
| 7 | 8 | 41 1/3 | 260 |
| 7.5 | 8.5 | 42 | 265 |
| 8 | 9 | 42 2/3 | 270 |
| 8.5 | 9.5 | 43 1/3 | 275 |
| 9 | 10 | 44 | 280 |
| 9.5 | 10.5 | 44 2/3 | 285 |
| 10 | 11 | 45 1/3 | 290 |
| 10.5 | 11.5 | 46 | 295 |
| 11 | 12 | 46 2/3 | 300 |
| 11.5 | 12.5 | 47 1/3 | 305 |
Nike
| UK | US | EU | CM (JP) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 38.5 | 240 |
| 5.5 | 6.5 | 39 | 245 |
| 6 | 7 | 40 | 250 |
| 6.5 | 7.5 | 40.5 | 255 |
| 7 | 8 | 41 | 260 |
| 7.5 | 8.5 | 42 | 265 |
| 8 | 9 | 42.5 | 270 |
| 8.5 | 9.5 | 43 | 275 |
| 9 | 10 | 44 | 280 |
| 9.5 | 10.5 | 44.5 | 285 |
| 10 | 11 | 45 | 290 |
| 10.5 | 11.5 | 45.5 | 295 |
| 11 | 12 | 46 | 300 |
| 11.5 | 12.5 | 47 | 305 |
Puma
| UK | US | EU | CM (JP) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 38 | 240 |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 | 245 |
| 6 | 7 | 39 | 250 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 255 |
| 7 | 8 | 40.5 | 260 |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 265 |
| 8 | 9 | 42 | 270 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 275 |
| 9 | 10 | 43 | 280 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 285 |
| 10 | 11 | 44.5 | 290 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 295 |
| 11 | 12 | 46 | 300 |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 | 305 |
Mizuno
| UK | US | EU | CM (JP) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 38 | 240 |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 | 245 |
| 6 | 7 | 39 | 250 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 255 |
| 7 | 8 | 40.5 | 260 |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 265 |
| 8 | 9 | 42 | 270 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 275 |
| 9 | 10 | 43 | 280 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 285 |
| 10 | 11 | 44.5 | 290 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 295 |
| 11 | 12 | 46 | 300 |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 | 305 |
New Balance
| UK | US | EU | CM (JP) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 38 | 240 |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 | 245 |
| 6 | 7 | 39.5 | 250 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 255 |
| 7 | 8 | 40.5 | 260 |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 | 265 |
| 8 | 9 | 42 | 270 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 275 |
| 9 | 10 | 43 | 280 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 285 |
| 10 | 11 | 44.5 | 290 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 295 |
| 11 | 12 | 45.5 | 300 |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 | 305 |